جدول قياس الملابس النسائية
القياس | محيط الصدر | محيط الخصر | محيط الورك | |||||
عالمي | انكليزي | أوروبي | إنش | سم | إنش | سم | إنش | سم |
XS | 6 | 34 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S | 8 | 36 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 |
M | 10 | 38 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
L | 12 | 40 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 |
XL | 14 | 42 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
XXL | 16 | 44 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.